Крупнейшая серия турниров в интернете берет новый разбег - World Championship of Online Poker 2011 на PokerStars с 4 сентября по 25 сентября
Чуть больше месяца осталась до старта одного из главных событий в мире покера - PokerStars WCOOP 2011. В этом году, не смотря на "пропуск американцев" этой грандиозной серии, PokerStars не побоялись выставить солидный гарантированный призовой фонд в размере $30 000 000, солидная часть которого, а именно $5 000 000, приходится на Main Event за $5 200. В течении 21 дня сильнейшие игроки в покер и любители бороться за солидные призы, в различных дисциплинах, будь то привычные многим холдем и омаха, или микс-игры HORSE и 8-mix и, конечно же, набирающие популярность лимитные игры, в том числе и всевозможные виды дро-игр, будут участвовать в 62 турнирах под знаменами PokerStars WCOOP 2011. Сателлиты идут полным ходом, их легко найти в руме, а мы пока представим официальное расписание серии:
РАСПИСАНИЕ WCOOP 2011
№ | Дата | Время* | Название | Гарантия |
---|---|---|---|---|
01 - | 04 сент. | 10:00 | $215 БЛ холдем [6-макс] | 1 000 000 $ |
02 - | 04 сент. | 12:00 | $10 300 БЛ холдем [хай-роллеры] | 1 250 000 $ |
03 - | 04 сент. | 14:00 | $215 БЛ холдем | 1 250 000 $ |
04 - | 05 сент. | 11:00 | $320 ПЛ омаха | 300 000 $ |
05 - | 05 сент. | 14:00 | $320 БЛ холдем [6-макс, шутаут] | 175 000 $ |
06 - | 05 сент. | 17:00 | $215+Р БЛ холдем [турбо] | 500 000 $ |
07 - | 06 сент. | 11:00 | $215 ПЛ дро-покер | 75 000 $ |
08 - | 06 сент. | 14:00 | $215 трипл стал | 50 000 $ |
09 - | 06 сент. | 17:00 | $1 050 БЛ холдем | 600 000 $ |
10 - | 07 сент. | 06:00 | $265 ПЛ омаха [награды за выбивание] | 225 000 $ |
11 - | 07 сент. | 11:00 | $320 БЛ холдем [анте-ап] | 300 000 $ |
12 - | 07 сент. | 14:00 | $215 БЛ холдем [хедз-ап] | 225 000 $ |
13 - | 08 сент. | 06:00 | $215 ПЛ омаха хай-лоу [6-макс, 1Р1A] | 125 000 $ |
14 - | 08 сент. | 11:00 | $265 БЛ холдем [6-макс, награды за выбивание] | 500 000 $ |
15 - | 08 сент. | 14:00 | $215 разз | 125 000 $ |
16 - | 09 сент. | 11:00 | $215 ПЛ омаха [6-макс] | 250 000 $ |
17 - | 09 сент. | 14:00 | $215 БЛ 2-7 сингл дро | 25 000 $ |
18 - | 09 сент. | 17:00 | $109 микс 8 игр [10 мин раунды] | 350 000 $ |
19 - | 10 сент. | 10:00 | $109 БЛ холдем [уровни 10 мин] | 800 000 $ |
20 - | 10 сент. | 14:00 | $215 ФЛ холдем | 100 000 $ |
21 - | 11 сент. | 10:00 | $215 БЛ холдем | 1 250 000 $ |
22 - | 11 сент. | 14:00 | $530 БЛ холдем | 1 500 000 $ |
23 - | 12 сент. | 11:00 | $215 БЛ холдем [4-макс] | 500 000 $ |
24 - | 12 сент. | 14:00 | $320 стад | 50 000 $ |
25 - | 12 сент. | 17:00 | $215 ПЛ омаха [турбо, 1Р1A] | 225 000 $ |
26 - | 13 сент. | 11:00 | $320 смешанный холдем [6-макс] | 225 000 $ |
27 - | 13 сент. | 14:00 | $320 ФЛ бадуги | 50 000 $ |
28 - | 13 сент. | 17:00 | $1 050 БЛ холдем | 600 000 $ |
29 - | 14 сент. | 06:00 | $265 БЛ омаха хай-лоу [награды за выбивание] | 100 000 $ |
30 - | 14 сент. | 11:00 | $530 БЛ холдем [10-макс, 3х шутаут] | 275 000 $ |
31 - | 14 сент. | 14:00 | $320 микс 8 игр | 100 000 $ |
32 - | 15 сент. | 06:00 | $320 БЛ холдем [6-макс] | 350 000 $ |
33 - | 15 сент. | 11:00 | $320 ПЛ омаха [6-макс, 1Р1A] | 300 000 $ |
34 - | 15 сент. | 14:00 | $320 2-7 трипл-дро | 50 000 $ |
35 - | 16 сент. | 11:00 | $215+Р БЛ холдем | 550 000 $ |
36 - | 16 сент. | 14:00 | $530 ФЛ омаха хай-лоу | 175 000 $ |
37 - | 16 сент. | 17:00 | $320 БЛ холдем [уровни 10 мин] | 50 000 $ |
38 - | 17 сент. | 10:00 | $530 БЛ холдем [хедз-ап] | 350 000 $ |
39 - | 17 сент. | 14:00 | $320 HORSE | 125 000 $ |
40 - | 18 сент. | 10:00 | $215 БЛ холдем | 1 000 000 $ |
41 - | 18 сент. | 12:00 | $10,300 БЛ холдем [хай-роллеры, хедз-ап] | 150 000 $ |
42 - | 18 сент. | 14:00 | $1 050 БЛ холдем | 1 500 000 $ |
43 - | 19 сент. | 11:00 | $320+Р ПЛ омаха [6-макс] | 350 000 $ |
44 - | 19 сент. | 14:00 | $320 БЛ холдем [2X Chance] | 400 000 $ |
45 - | 19 сент. | 17:00 | $265 БЛ холдем [турбо, награды за выбивание] | 400 000 $ |
46 - | 20 сент. | 11:00 | $320 ПЛ холдем/омаха | 225 000 $ |
47 - | 20 сент. | 14:00 | $530 стад хай-лоу | 50 000 $ |
48 - | 20 сент. | 17:00 | $1 050 БЛ холдем | 600 000 $ |
49 - | 21 сент. | 06:00 | $215 БЛ холдем [1Р1A] | 400 000 $ |
50 - | 21 сент. | 11:00 | $215 БЛ холдем [большие анте] | 350 000 $ |
51 - | 21 сент. | 14:00 | $320 ПЛ омаха хай-лоу | 175 000 $ |
52 - | 22 сент. | 06:00 | $320 БЛ холдем [турбо] | 400 000 $ |
53 - | 22 сент. | 11:00 | $530+Р БЛ холдем | 600 000 $ |
54 - | 22 сент. | 14:00 | $2 100 ПЛ омаха [6-макс] | 450 000 $ |
55 - | 23 сент. | 11:00 | $530 БЛ холдем [1Р1A] | 600 000 $ |
56 - | 23 сент. | 14:00 | $1 050 ФЛ холдем [6-макс] | 150 000 $ |
57 - | 23 сент. | 17:00 | $215 БЛ омаха хай-лоу [10 мин уровни] | 75 000 $ |
58 - | 24 сент. | 10:00 | $530 ПЛ омаха [хедз-ап] | 125 000 $ |
59 - | 24 сент. | 14:00 | $2 100 HORSE | 200 000 $ |
60 - | 25 сент. | 10:00 | $215 БЛ холдем | 1 250 000 $ |
61 - | 25 сент. | 12:00 | $10 300 микс 8 игр [хай-роллеры] | 500 000 $ |
62 - | 25 сент. | 14:00 | Главное Событие - $5 200 БЛ холдем (20% за 1-е место гарантировано) | 5 000 000 $ |
* Указано восточное поясное время, которое отстает от московского на 8 часов. Например, 8 ВВ - это 16:00 МСК.
Если у вас еще нет аккаунта на PokerStars, сейчас самое время приступить к пробе поля и достойно выступить на главном онлайн событии года. Зарегистрировать учетную запись и получить бонусы можно у нас на Pokeroff.