Результаты воскресных килополей наверняка можно занести в зачет нашим мастерам покера. Крупные онлайн-серии завершились, зарубежные игроки вернулись с оффлайн-событий, и обилие игроков приятно утяжелили призовой фонд на Poker Stars и Full Tilt Poker...
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200 + $15 | 8653 | $1 730 600 |
PokerStars Sunday Million | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | wasaberga | $211 180 |
2 | eman1126 | $164 583 |
3 | Jude "j.thaddeus" Ainsworth | $194 646 |
4 | patasss | $86 530 |
5 | WSOP_143 | $69 224 |
6 | Shane "shaniac" Schleger | $51 918 |
7 | dariusz1979 | $34 612 |
8 | João "joao bauer" Divino Dorneles Neto | $19 036 |
9 | sontilou | $13 412 |
Известные игроки – John "JRD312" Dolan (10 место - $9 172), Todd "tbt4653" Terry (13 место - $6 835), Kevin "1$ickDisea$E" Eyster (18 место - $4 449). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200 + $15 | 4651 | $930 200 |
PokerStars Sunday Warm-Up | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | INormaJean | $113 785 |
2 | gizzimow | $114 004 |
3 | PrinceAndrew | $103 251 |
4 | Dsavo | $52 566 |
5 | CR711 | $39 533 |
6 | Oscar "PUICA" Blanco | $30 231 |
7 | BEGEMOT13 | $20 929 |
8 | gretko | $11 627 |
9 | wiper222 | $7 441 |
Известные игроки – Adam "squee451" Sherman (21 место - $2 316), Jerry "sandler1860" Payne (25 место - $2 316), Chrisrian "C.K." Kruel (34 место - $2 046). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$500+$30 | 1081 | $540 500 |
PokerStars Sunday 500 | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | OLD TIME GIN | $91 885 |
2 | ryry-gonemad | $67 562 |
3 | jdtjpoker | $51 293 |
4 | Joe "hoodini10" Udine | $36 754 |
5 | Roxana "Roxx Box" Arellano | $26 754 |
6 | Joe "Joey Capp" Cappuccio | $21 349 |
7 | Tommy "tcblade" Chen | $15 944 |
8 | tayballer | $10 539 |
9 | Caio Cesar “caio_pimenta” Pimenta | $5 837 |
Известные игроки – Anthony "holdplz" Spinella (12 место - $4 756), Jason "TeamWispy" Helder (20 место - $2 162), Maxim Lykov (25 место - $2 162), John "$30K" Racener (32 место - $1 891), Randall "RandALLin" Flowers (34 место - $1 891), Hafiz "hafizzle" Khan (40 место - $1 675). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд | |
$200+$15 | 1474 | $294 800 | |
PokerStars Sunday 2nd Chance | |||
Место | Игрок | Приз | |
1 | rwesty | $53 181 | |
2 | Kory "s00tedj0kers" Kilpatrick | $38 471 | |
3 | KaptianKush | $29 480 | |
4 | Kz_PStar | $22 110 | |
5 | 4everunknown | $15 477 | |
6 | Ricky1818 | $12 529 | |
7 | pkk70 | $9 581 | |
8 | Jeff "JShark4" Sharkey | $6 633 | |
9 | ToNiSiNz | $4 127 | |
Известные игроки – Chris "herdgolf86" Tipper (12 место - $2 800), Jeremy "JBurleson" Burleson (18 место - $1 621), Patrick "pmahoney22" Mahoney (30 место - $766), Derek "dray313" Raymond (35 место - $766). | |||
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200+$15 | 231 | $170 000 |
PokerStars $215+R NL Hold'em [$150K Guaranteed] | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Ravi "govshark2" Raghavan | $36 550 |
2 | aprilsfool | $26 350 |
3 | Ocall | $19 975 |
4 | Randall "RandALLin" Flowers | $14 875 |
5 | RAZA14 | $10 200 |
6 | SLips713 | $8 500 |
7 | Shaun "shaundeeb" Deeb | $6 800 |
8 | Alex "Assassinato" Fitzgerald | $5 100 |
9 | GASSITT | $3 400 |
Известные игроки – Eric "sheets" Haber (15 место - $2 550), Robert "Little Kraut" Deppe (18 место - $2 125), Kevin "imaLuckSac" MacPhee (24 место - $1 700), Jason "JasonMercier" Mercier (25 место - $1 700), Carter "bdybldngpkr" Phillips (27 место - $1 700). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$100+$9 | 537 | $189 200 |
PokerStars $109+R NL Hold'em [$150K Guaranteed] | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Owen "ocrowe" Crowe | $31 218 |
2 | Alex "AK87" Kim | $31 218 |
3 | RAZA14 | $19 393 |
4 | Randall "RandALLin" Flowers | $14 757 |
5 | Lost Boy 1 | $10 406 |
6 | Jeremy "00psiedaisy" Fitzpatrick | $8 041 |
7 | tykro | $6 149 |
8 | Luis "Turko_man" Rodriguez Cruz | $4 257 |
9 | junipery | $3 140 |
Известные игроки – Hiren "hustla16" Patel (10 место - $2 270), Fabrizio "SixthSenSe19" Gonzalez (11 место - $2 270). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200+$16 | 4 423 | $884 600 |
Full Tilt Poker $750 000 Guarantee | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | pytcheye1111 | $127 056 |
2 | Megaheiner | $95 629 |
3 | gaaaaaabie | $90 011 |
4 | bravesneverlose | $48 653 |
5 | MrMawcus | $36 533 |
6 | loscar_brasa | $27 068 |
7 | spok1111 | $20 345 |
8 | mini bomberr | $15 922 |
9 | jiiaolong | $11 853 |
Известные игроки – Tony "DrunkPPlaya" Gargano (11 место - $8 492), Hiren "hustla16" Patel (24 место - $3 273), Lee Watkinson (47 место - $1 592). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$240+$16 | 2851 | $570 200 |
Full Tilt Poker Sunday Brawl | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Nick "Grippolio" Grippo | $115 750 |
2 | ShippItTY | $74 696 |
3 | virus83 | $55 309 |
4 | T.K. "timkrank" Miles | $41 624 |
5 | Karen70 | $29 080 |
6 | Hoshi2511 | $19 386 |
7 | peppone76 | $13 114 |
8 | samurai_tony | $9 123 |
9 | donnysack | $6 842 |
Известные игроки – Ari "I Am Ari" Engel (17 место - $2 109). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200+$16 | 1 376 | $275 200 |
Full Tilt Poker Sunday Mulligan | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | worldcuptime | $52 247 |
2 | KICK4 | $46 824 |
3 | Signature-Pro | $27 864 |
4 | MikeCaroJr | $22 360 |
5 | Brian "O0Brian0O" Schmidt | $16 869 |
6 | rob131986 | $12 384 |
7 | SweetGirl99 | $7 980 |
8 | exit_route | $5 779 |
9 | dadto7 | $4 128 |
Источник PokerNews
Подпишитесь на сообщество Новости покера и получайте обновления за один клик на главной странице!