Спустя 5 лет стабильности и неизменности нововведения настигли и структуру многих многостоловых турниров в нашем любимом руме PokerStars. Вчера на англоязычном форуме 2+2 было опубликовано сообщение официального представителя рума, в котором содержалась информация о новой структуре многих MTT.
Уже немало времени многие игроки жаловались, просили и умоляли Старзов сделать структуру турниров более плавной. Так вот, молитвы были услышаны, и рум заменил старые 56 уровней игры на более плавные 76. Ниже вы можете увидеть что нас теперь ждёт.
Level SB BB Ante Duration
1 10 20 - 10 min
2 15 30 - 10 min
3 20 40 - 10 min
4 25 50 5 10 min
5 30 60 6 10 min
6 40 80 8 10 min
7 50 100 10 10 min
8 60 120 12 10 min
9 80 160 16 10 min
10 100 200 20 10 min
11 125 250 25 10 min
12 150 300 30 10 min
13 175 350 35 12 min
14 200 400 40 12 min
15 250 500 50 12 min
16 300 600 60 12 min
17 400 800 80 12 min
18 500 1,000 100 12 min
19 600 1,200 120 12 min
20 800 1,600 160 12 min
21 1,000 2,000 200 12 min
22 1,250 2,500 250 12 min
23 1,500 3,000 300 15 min
24 1,750 3,500 350 15 min
25 2,000 4,000 400 15 min
26 2,500 5,000 500 15 min
27 3,000 6,000 600 15 min
28 4,000 8,000 800 15 min
29 5,000 10,000 1,000 15 min
30 6,000 12,000 1,200 15 min
31 8,000 16,000 1,600 15 min
32 10,000 20,000 2,000 15 min
33 12,500 25,000 2,500 15 min
34 15,000 30,000 3,000 15 min
35 17,500 35,000 3,500 15 min
36 20,000 40,000 4,000 15 min
37 25,000 50,000 5,000 15 min
38 30,000 60,000 6,000 15 min
39 40,000 80,000 8,000 15 min
40 50,000 100,000 10,000 15 min
41 60,000 120,000 12,000 15 min
42 80,000 160,000 16,000 15 min
43 100,000 200,000 20,000 15 min
44 125,000 250,000 25,000 15 min
45 150,000 300,000 30,000 15 min
46 175,000 350,000 35,000 15 min
47 200,000 400,000 40,000 15 min
48 250,000 500,000 50,000 15 min
49 300,000 600,000 60,000 15 min
50 400,000 800,000 80,000 15 min
51 500,000 1,000,000 100,000 20 min
52 600,000 1,200,000 120,000 20 min
53 800,000 1,600,000 160,000 20 min
54 1,000,000 2,000,000 200,000 20 min
55 1,250,000 2,500,000 250,000 20 min
56 1,500,000 3,000,000 300,000 20 min
57 1,750,000 3,500,000 350,000 20 min
58 2,000,000 4,000,000 400,000 20 min
59 2,500,000 5,000,000 500,000 20 min
60 3,000,000 6,000,000 600,000 20 min
61 4,000,000 8,000,000 800,000 20 min
62 5,000,000 10,000,000 1,000,000 20 min
63 6,000,000 12,000,000 1,200,000 20 min
64 8,000,000 16,000,000 1,600,000 20 min
65 10,000,000 20,000,000 2,000,000 20 min
66 12,500,000 25,000,000 2,500,000 20 min
67 15,000,000 30,000,000 3,000,000 20 min
68 17,500,000 35,000,000 3,500,000 20 min
69 20,000,000 40,000,000 4,000,000 20 min
70 25,000,000 50,000,000 5,000,000 20 min
71 30,000,000 60,000,000 6,000,000 20 min
72 40,000,000 80,000,000 8,000,000 20 min
73 50,000,000 100,000,000 10,000,000 20 min
74 60,000,000 120,000,000 12,000,000 20 min
75 80,000,000 160,000,000 16,000,000 20 min
76 100,000,000 200,000,000 20,000,000 indef.
Конечно же, новую структуру ввели не просто так. Её тщательно проанализировали и решили применить к следующему списку турниров
00:00 -- $2.20 NL Hold'em, $600 Gtd
00:15 -- $55 NL Hold'em [1R1A], $3K Gtd
01:15 -- $33 NL Hold'em [360 Cap], $1K Gtd
02:00 -- $33 NL Hold'em, $2K Gtd
03:00 -- $11 NL Hold'em, $2K Gtd
03:30 -- $33 NL Hold'em, $2.5K Gtd
04:00 -- $3.30 NL Hold'em, $1K Gtd
05:00 -- $33 NL Hold'em, $4K Gtd
05:30 -- $109 NL Hold'em, $6K Gtd
05:30 -- $5.50+R NL Hold'em, $7K Gtd
06:00 -- $1.10 NL Hold'em, $1K Gtd
07:00 -- $1.10 NL Hold'em, $1K Gtd
07:00 -- $11 NL Hold'em, $4K Gtd
08:00 -- $11+R NL Hold'em, $10K Gtd
09:00 -- $109 NL Hold'em, $10K Gtd
10:30 -- $55 NL Hold'em, $7.5K Gtd
10:30 -- $8.80+R NL Hold'em, $12.5K Gtd
11:00 -- $1.10 NL Hold'em, $1.5K Gtd
11:15 -- $44 NL Hold'em [6-Max], $2.5K Gtd
13:00 -- $5.50 NL Hold'em, $3K Gtd
14:15 -- $22 NL Hold'em [1R1A], $15K Gtd
14:30 -- $2.20 NL Hold'em [6-Max], $2K Gtd
14:30 -- $3.30+R NL Hold'em, $10K Gtd
16:00 -- $11+R NL Hold'em, $25K Gtd
17:00 -- $2.75 NL Hold'em, $1.5K Gtd
17:00 -- $55 NL Hold'em, $10K Gtd
17:30 -- $55 NL Hold'em [1R1A], $5K Gtd
18:00 -- $5.50+R NL Hold'em, $5K Gtd
18:30 -- $5.50 NL Hold'em [6-Max], $1K Gtd
19:00 -- $109 NL Hold'em [6-Max], $6K Gtd
19:00 -- $109 NL Hold'em, $8K Gtd
19:00 -- $11 NL Hold'em, $4K Gtd
19:45 -- $27 NL Hold'em [Knockout], $3K Gtd
20:00 -- $3.30+R NL Hold'em, $2K Gtd
20:30 -- $55 NL Hold'em [6-Max, 300 Cap], $2K Gtd
21:15 -- $2.20 NL Hold'em [6-Max], $500 Gtd
22:00 -- $11+R NL Hold'em, $5K Gtd
22:30 -- $1.10+R NL Hold'em [6-Max], $500 Gtd
22:30 -- $109 NL Hold'em [6-Max], $3K Gtd
22:30 -- $55 NL Hold'em [6-Max], $1.5K Gtd
23:00 -- $2.20 NL Hold'em, $500 Gtd
23:00 -- $33 NL Hold'em, $2K Gtd
23:30 -- $11 NL Hold'em [6-Max], $1K Gtd
Решать хорошо это или плохо только вам, игрокам MTT. Предлагаем вам уникальный выбор из двух вариантов: вы можете выразить своё мнение через голосование в этом посте, можете написать свой комментарий, а можете даже оставить свой подробный отзыв о PokerStars. Дерзайте!
Гифка №1
Гифка №2
P.S.
В скором времени обещают доработать и новую структуру турбо турниров... Ждём-с.