Это был насыщенный и тяжелый день, впрочем, стартовые дни всегда бывают тяжелыми для работы из-за большого числа участников и шума в помещении. К нашей огромной радости, данный турнир некурящий и в зале было довольно комфортно. Правда о всех правилах быстро забыли после окончания турнира и зал покрылся легким смогом, поэтому многие уставшие игроки и зрители предпочли быстро ретироваться и разбежались по своим номерам.
Главный турнир Russian Poker Tour Одесса собрал множество известных профессионалов из России и Украины, среди которых были: Виталий Волов (Hint), Марк Китов (Golowa), Егор Азанов (krondix), Артур Егоров (mjasorubka), Сергей Рыбаченко (Gipsy), Евгений Серебряков (Teach_Me_Pls), Макс Лыков (Decay), Илья Городецкий (Ilushan), Андрей Заиченко (Zaya), Евгений Зайцев (Swen), Петр Бартагов (Water), Александр Кострицын, Гарик Ярошевский (Garrik), Денис Щербаков (Diatty), Николай Чорный, Сергей Певзнер (с супругой!), Анатолий Шварц (Wintyara), Ярослав Кондратьев (Sleffa), Роман Шапошников, Валерий Иликян, Василий Фирсов (DCVasya) и другие.
Поле турнира оказалось не самым слабым, но наши профессионалы были к этому готовы. Хотя, невозможно быть готовым к таким событиям как:
- стартовый стол #1 с Виталием Воловым, Егором Азановым, Петром Бартаговым (Water), Ильей Городецким, Василием Фирсовым и еще парочкой столь же "приятных" соседей
- вместо обеденного перерыва застрять в лифте на час в компании 14 мужчин (часть из которых была шорт-стеками!) не зная слышит ли кто-нибудь ваши крики
Если первое событие еще можно худо-бедно перенести со временем (особенно после того как часть профессионалов вылетела из игры, о чем вы можете узнать из архива нашей трансляции), то второе стало неприятным сюрпризом как для игроков, так и для организаторов. К сожалению, архитектура гостиницы сыграла большую роль в этой неприятности. Сама гостиница располагается на 7-8 этажах, а 9 этажом является игровой зал, где и проходит турнир. Подняться на 7 этаж можно только на одном из двух лифтов. Когда игроки заспешили на обед, вестибюль перед лифтами был забит до отказа и все боялись опоздать. В лифты набивалось по 14-15 человек, в то время как они рассчитаны лишь на 12, и в итоге один лифт застрял на нулевом этаже. В этой компании оказался Андрей Заиченко, хорошо игравший до злополучного перерыва, и быстро выбывший после возвращения.
Неудача подстерегла и Марка Китова, который лихо начал турнир, играя в лузово-агрессивном стиле, и смог быстро набить огромный стек, который после перерыва съела дисперсия. Марк долго просидел с небольшим числом фишек, и выставился ва-банк с Ах против K-Q. На терне xxQA Марк был далеко впереди руки соперника, но предчувствовал беду на ривере, и чутье не обмануло - дилер открыл даму.
В это время, Виталий Волов уже сидел на кушетке у разбитого бокала. Виталий попал за самый тяжелый стол и с самого начала отдал крупный банк Егору Азанову в стиле "блеф против блефа", о чем вы могли услышать в интервью Виталия, а так же увидите чуть позже в интервью Егора. После этого Виталий долго просидел с половиной стартового стека, но смог удвоиться и раскрутить машину оффлайн гриндинга внутри себя. Стек Хинта поднялся до пиковой точки в 50,000 фишек, где его сломал Петр Бартагов, известный многим как Water. Петр выиграл коин-флип у Виталия с A-T против карманной пары восьмерок, при этом собрав фулл-хаус. Апстрик Виталия Волова был подкошен начисто и затем он проиграл несколько боевых раздач, а затем и выбыл, попав в доминацию с тузом.
Из турнира выбыли: Андрей Дорожкин (VampireXII), Виталий Волов, Марк Китов, Андрей Заиченко, Артур Егоров (mjasorubka), Василий Фирсов, Егор Азанов, Иван Старостин (lunaman), Илья Городецкий, Макс Лыков, Сергей Рыбаченко.
Более подробно о стартовом дне турнира вы можете узнать из архива нашей прямой трансляции. Продолжение трансляции в 15:00 по Московскому времени!
До этого момента на сайте появится чипкаунт с рассадкой, и возможно часть видео-интервью взятых нашей съемочной группой.
Официальный чипкаунт:
Фамилия | Имя | Стек | |
1 | Абдураимов | Энвер | 147325 |
2 | Абдал | Али Хан | 114400 |
3 | Махаев | А. | 105000 |
4 | Сгуба | Влад | 102675 |
5 | Шептицкий | Иван | 99000 |
6 | Рогожин | Руслан | 98975 |
7 | Колпаков | Александр | 96325 |
8 | Пилявский | В. | 95225 |
9 | Сурин | Михаил | 93950 |
10 | Кинякин | Андрей | 93300 |
11 | Винниченко | Руслан | 93000 |
12 | Милов | Вадим | 92900 |
13 | Наделаев | Андрей | 89275 |
14 | Ширяев | Павел | 88500 |
15 | Мельник | Андрей | 86750 |
16 | Степурин | Роман | 82900 |
17 | Алейников | Александр | 82575 |
18 | Альтбрегин | Сергей | 82475 |
19 | Малахов | Максим | 78125 |
20 | Лобурь | Олег | 77925 |
21 | Паняк | Максим | 76250 |
22 | Ситниченко | Алексей | 74675 |
23 | Джгамадзе | Денис | 73575 |
24 | Овечкин | Антон | 72900 |
25 | Вартеванян | Арат | 69700 |
26 | Кержаков | С. | 68800 |
27 | Лаврищенко | Андрей | 67675 |
28 | Савинов | Михаил | 67625 |
29 | Полищук | Владимир | 67500 |
30 | Иликян | Валерий | 67000 |
31 | Те | Виктор | 66625 |
32 | Щербаков | Денис | 65375 |
33 | Васерфирер | Александр | 65125 |
34 | Гуков | Александр | 64550 |
35 | Беренбейн | Александр | 64475 |
36 | Велихов | О. | 64000 |
37 | Таммеоа | Дмитрий | 63575 |
38 | Малец | Дмитрий | 62925 |
39 | Довженко | Александр | 62825 |
40 | Бескровный | Иосиф | 61978 |
41 | Мартиросов | Андрей | 61900 |
42 | Зворыгин | Сергей | 61375 |
43 | Сычук | Михаил | 61200 |
44 | Рыков | Александр | 61025 |
45 | Хаустов | Александр | 60675 |
46 | Шкляр | Ярослав | 60450 |
47 | Матуков | Григорий | 60150 |
48 | Даскал | Сергей | 58975 |
49 | Оганян | Роман | 58450 |
50 | Меркушмн | Сергей | 58075 |
51 | Никифоров | Сергей | 56800 |
52 | Денисов | Александр | 56775 |
53 | Ефремов | Алексей | 56725 |
54 | Тайгин | Александр | 56300 |
55 | Романов | Артем | 56250 |
56 | Кисель | Денис | 55875 |
57 | Филимонов | Алексей | 55775 |
58 | Ярошевский | Гарик | 54100 |
59 | Самойлов | икита | 53850 |
60 | Козак | Сергей | 53500 |
61 | Питрив | Станислав | 53175 |
62 | Бондаренко | Павел | 53025 |
63 | Хропотов | Егор | 52750 |
64 | Зелененко | Виталий | 52350 |
65 | Перелыгин | Сергей | 51725 |
66 | Машкович | Павел | 51725 |
67 | Ворновицкий | Дмитрий | 51575 |
68 | Дубовский | Ростислав | 51425 |
69 | Легкий | Артур | 51125 |
70 | Вицинский | Александр | 51100 |
71 | Щепцов | Сергей | 51000 |
72 | Фомин | Алексей | 50675 |
73 | Римская-Корсакова | Екатерина | 49850 |
74 | Кошкин | Евгений | 48775 |
75 | Гребенюк | Александр | 48675 |
76 | Бодяковский | Никита | 48625 |
77 | Филинович | М. | 48575 |
78 | Ушак | Тарас | 48550 |
79 | Зайцев | Евгений | 48225 |
80 | Григорян | Карен | 48050 |
81 | Гуревский | Ж. | 47900 |
82 | Чорный | Николай | 46300 |
83 | Шматко | Максим | 44575 |
84 | Чайковская | Влада | 44225 |
85 | Куперман | Александр | 43975 |
86 | Лебзяк | Константин | 43850 |
87 | Домбовский | Эдуард | 43550 |
88 | Клобуков | И. | 43250 |
89 | Голов | Игорь | 43150 |
90 | Асланян | Давид | 42975 |
91 | Винниченко | П. | 41575 |
92 | Рябков | Михаил | 41275 |
93 | Петров | Михаил | 41250 |
94 | Хахула | Владимир | 40625 |
95 | Капитонов | Эдик | 39275 |
96 | Якушенко | Павел | 39050 |
97 | Бабаханян | Артем | 38550 |
98 | Грановский | Александр | 38250 |
99 | Комаров | Антон | 38175 |
100 | Андрианов | Константин | 38000 |
101 | Федоров | Владимир | 37675 |
102 | Даношевский | Сергей | 37175 |
103 | Гребенюк | Флена | 37100 |
104 | Эрст | Михаил | 37050 |
105 | Толоконников | Виталий | 36100 |
106 | Серов | Виктор | 35475 |
107 | Брыксин | Иван | 35175 |
108 | Саргсян | Артур | 35000 |
109 | Партагов | Петр | 34175 |
110 | Аронов | Руслан | 34100 |
111 | Алифиров | Алексей | 33525 |
112 | Семено | О. | 33325 |
113 | Бойко | Ярослав | 33175 |
114 | Скороходов | А. | 32775 |
115 | Кондратьев | Ярослав | 32450 |
116 | Мартиросян | Давид | 32150 |
117 | Сидоркин | Тимур | 31750 |
118 | Иванов | Максим | 31575 |
119 | Отронин | Евгений | 31500 |
120 | Шатилов | Виталий | 30325 |
121 | Любовецкий | Р. | 29900 |
122 | Чичда | Саид | 29200 |
123 | Шварц | Анатолий | 28500 |
124 | Гусев | Сергей | 28375 |
125 | Ковальчук | Владимир | 27775 |
126 | Дробина | Денис | 27775 |
127 | Шаров | Александр | 27625 |
128 | Вуколов | Александр | 27375 |
129 | Чудопал | Сергей | 26300 |
130 | Алексеев | Андрей | 26250 |
131 | Чернер | Марк | 26225 |
132 | Желтоногов | К. | 26050 |
133 | Кипнис | Денис | 25075 |
134 | Койтюх | 24675 | |
135 | Кострицын | Александр | 24600 |
136 | Козловский | А. | 24425 |
137 | Кузнецов | Денис | 24275 |
138 | Апейкин | 24250 | |
139 | Охоян | Геворг | 23625 |
140 | Капитонова | Маргарита | 23450 |
141 | Дубинский | Игорь | 23050 |
142 | Алиев | Наиль | 22500 |
143 | Толокно | К. | 22450 |
144 | Феклисов | Сергей | 21700 |
145 | Назменко | Андрей | 21175 |
146 | Солтанов | Михаил | 21125 |
147 | Новак | А. | 20875 |
148 | Поддубный | А. | 20700 |
149 | Бенедиктов | Владимир | 20675 |
150 | Матвеев | Александр | 20675 |
151 | Волков | Константин | 20250 |
152 | Фунштейн | Роман | 19875 |
153 | Гребенюк | Петр | 19625 |
154 | Котельников | Руслан | 19550 |
155 | Кулемалин | Николай | 18525 |
156 | Горемыко | Эвалд | 17625 |
157 | Серебряков | Евгений | 17275 |
158 | Фурманов | Евгений | 17250 |
159 | Козловский | Алексей | 17125 |
160 | Абросимов | Владимир | 17075 |
161 | Егоров | Владимир | 16650 |
162 | Куницин | Павел | 15675 |
163 | Сионов | Михаил | 15675 |
164 | Творогов | Артем | 15525 |
165 | Шевченко | Алексей | 15225 |
166 | Веселов | Алексей | 14775 |
167 | Фурманов | Роман | 14625 |
168 | Шакуров | Илья | 13800 |
169 | Демеденко | Михаил | 13675 |
170 | Тимошков | Алексей | 13400 |
171 | Бутба | Саид | 13300 |
172 | Григорьянц | Алексей | 13075 |
173 | Симонян | Артур | 12975 |
174 | Понаморев | Дмитрий | 12525 |
175 | Тунцев | Олег | 12300 |
176 | Тимофеев | Роман | 12275 |
177 | Шапошников | Роман | 11500 |
178 | Никитина | Татьяна | 11500 |
179 | Левченко | Кирилл | 10700 |
180 | Белоусов | Геннадий | 10700 |
181 | Ковалев | А. | 10075 |
182 | Бикбулатов | Рауф | 8975 |
183 | Шевелев | Евгений | 7875 |
184 | Скардекус | С. | 7500 |
185 | Шараськин | Игорь | 5650 |
186 | Логутин | В. | 4775 |
187 | Гуршумов | Джамиль | 3300 |
P.S. На этом турнире мы открыли свою новую модную линейку для настоящих гриндеров и хайроллеров "секси рейкбек":
Если вас это заинтересовало, пишите на почту inga@pokeroff.ru