Пока суперзвезды в разъездах, у покорителей онлайн-полей выдались великолепные выходные, в рамках которых были отыграны и выиграны регулярные килополя на PokerStars, Full Tilt Poker и UltimateBet. В это же время идущий рядом FTOPS подогрел интерес к воскресной катке, и посещаемость явно порадовала румы. Кто же стал богаче на сотню-другую вечнозеленых, узнаем из табличек...
* Результаты событий FTOPS будут опубликованы отдельным обзором...
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200 + $15 | 8341 | $1 668 200 |
PokerStars Sunday Million | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | DeadMoney843 | $227 364 |
2 | Sibydom | $197 364 |
3 | mi777 | $125 115 |
4 | _maarten_436 | $83 410 |
5 | 4everunknown | $66 728 |
6 | superbad2001 | $50 046 |
7 | klaasvaak888 | $30 364 |
8 | El_Grisu_61 | $18 350 |
9 | SSDEX | $12 928 |
Известные игроки – Christian "C.K." Kruel (11 место - $8 841), Jesper "KipsterDK" Hougaard (56 место - $2 585), Humberto Brenes (68 место - $2 335). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200 + $15 | 4644 | $928 000 |
PokerStars Sunday Warm-Up | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Maor "jusepe236" Feldinger | $145 712 |
2 | bugstud | $108 205 |
3 | E1ephant | $76 626 |
4 | slowmo | $52 477 |
5 | nikolai1986 | $39 474 |
6 | d-mon-d | $30 186 |
7 | Naropa | $20 898 |
8 | Traveller99 | $11 610 |
9 | marquitos74 | $7 430 |
Известные игроки – Kenny "LoneHixx" Hicks (16 место - $2 786), Jeff "kidwhowon" Gross (21 место - $2 312), Dan "HundoFight" O'Brien (24 место - $2 312). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$500+$30 | 1061 | $530 500 |
PokerStars Sunday 500 | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Josh "JBT449" Bergman | $91 564 |
2 | 0120 | $66 312 |
3 | Dave "doubledave22" D'Alesandro | $50 397 |
4 | magom1968 | $36 922 |
5 | tdog20220 | $26 259 |
6 | EYEHAWK007 | $20 954 |
7 | dfunks | $15 649 |
8 | vidal14 | $10 344 |
9 | Luke "Tobia$ Bluth" Nettles | $5 835 |
Известные игроки – Rasmus "mrvogt" Vogt (10 место - $4 721), Justin "robert07" Young (14 место - $3 660), Phil "USCphildo" Collins (15 место - $3 660). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд | |
$3200+$15 | 1451 | $290 200 | |
PokerStars Sunday 2nd Chance | |||
Место | Игрок | Приз | |
1 | norcalsurf83 | $41 191 | |
2 | zavor | $40 685 | |
3 | dirkdiggler9 | $37 627 | |
4 | shuuman | $21 765 | |
5 | LAPINKY | $15 235 | |
6 | Bounatirou | $12 333 | |
7 | gnetaren | $9 431 | |
8 | John "$30K" Racener | $6 529 | |
9 | joe9859 | $4 062 | |
Известные игроки – Larry "BBOY3110" Sharp (14 место - $2 176), Eric "psuNYY51" Ladny (15 место - $2 176), David "Cairns1987" Cairns (17 место - $1 596), Cliff "JohnnyBax" Josephy (18 место - $1 596). | |||
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$100+$9 | 1181 | $420 500 |
PokerStars $109+R NL Hold'em [$300K Guaranteed] | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Shhh00kem | $76 951 |
2 | Zackattak13 | $55 926 |
3 | Thibavol | $42 050 |
4 | buldermar | $31 537 |
5 | James "skolsuper" Keys | $22 076 |
6 | PAW717 | $17 871 |
7 | Run dat Game | $13 666 |
8 | Peter "Kripp85" Krikkay | $9 461 |
9 | murallin | $5 887 |
Известные игроки – Kristoffer "Sumpas" Thorsson (11 место - $4 205), Steve "stevejpa" Paul (13 место - $3 364), Matt "All_in_at420" Stout (16 место - $2 565). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200+$15 | 236 | $166 800 |
PokerStars $215+R NL Hold'em [$150K Guaranteed] | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Fabrizio "SixthSenSe19" Gonzalez | $35 862 |
2 | Jon "PearlJammer" Turner | $25 854 |
3 | Jordan "Jymaster11" Young | $19 599 |
4 | smokrokflock | $14 595 |
5 | Rafal "driftdc5" Michalowski | $10 008 |
6 | Ronald "jus2awsum" Lee | $8 340 |
7 | Jay "shaihulud" Kinkade | $6 672 |
8 | PrinceAndrew | $5 004 |
9 | Peter "Belabacsi" Traply | $3 336 |
Известные игроки – Sebastian "p0cket00" Sikorski (12 место - $2 919), Paul "paulgees81" Volpe (16 место - $2 085), Isaac "westmenloAA" Baron (17 место - $2 085), Amit "AMAK316" Makhija (19 место - $2 085). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200+$16 | 1341 | $268 200 |
Full Tilt Poker Sunday Mulligan | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Alex "AWice" Wice | $59 0041 |
2 | Andrew "aheggem" Heggem | $37 548 |
3 | Maddux01 | $27 155 |
4 | Matt "I Pay Ur Rent" Iles | $21 791 |
5 | ryguysir | $16 440 |
6 | Michael "castellimich" Castelli | $12 069 |
7 | Ace18 | $7 777 |
8 | Purple bullets | $5 632 |
9 | chrispoker23 | $4 023 |
Известные игроки – Annette "Annette_15" Obrestad (11 место - $2 279), Corey "Comandr_Cool" Burbick (12 место - $2 279). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$150+$13 | 626 | $313 800 |
Full Tilt Poker $200 000 Guarantee (Rebuy) | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Dave "doubledave22" D'Alesandro | $76 881 |
2 | YVVMR | $47 854 |
3 | Greg "DuckU" Hobson | $25 302 |
4 | Rayan "rkruok" Nathan | $27 457 |
5 | Alex "AJKHoosier1" Kamberis | $20 397 |
6 | Johan "busto_soon" van Til | $14 905 |
7 | j2the6th | $9 727 |
8 | Joe "SharkInTheWater" Urgo | $7 531 |
9 | Steve "McNallyville" McNally | $5 962 |
Известные игроки – Casey "bigdogpckt5s" Jarzabek (11 место - $3 294), Stian "JohnnyBelow" Stabell (16 место - $1 725). |
Бай-ин | Участников | Призовой фонд |
$200+$15 | 952 | $200 000 |
UB $200K GTD | ||
Место | Игрок | Приз |
1 | Jeremy "CHIPSTEELA" Menard | $44 920 |
2 | DOUBLE_DWJC | $26 900 |
3 | MKILOSH | $18 300 |
4 | FINANCIER1 | $12 900 |
5 | MATHCLUBNZ | $10 900 |
6 | TRINIMAN111 | $8 900 |
7 | DOKTORZH | $6 900 |
8 | JUNKIE1212 | $4 900 |
9 | POKER7X | $3 400 |
Известные игроки – Jeff "YOUNGSUPREMCY" Hakim (15 место - $1 720). |
Источник: PokerNews
Подпишитесь на сообщество Новости покера и получайте обновления за один клик на главной странице!